Velikostní tabulky Kilpi zima
|
Jak správně změřit svou velikost K měření budete potřebovat nejlépe krejčovský metr. Postačí Vám však i obyčejný provázek, nebo klasický metr. Při měření dbejte na to, aby byl metr volnější a neobepínal Vás těsně. Jednotlivé partie vždy měřte přes nejplnější část těla.
Pro ještě lepší měření Vám může posloužit Vaše stávající oblečení stejného typu, které si můžete jednoduše přeměřit na stole. Důležité je nezapomenout u obvodových rozměru vynásobit číslo dvojkou. Hodnoty v našich orientačních tabulkách jsou již vynásobené a odpovídají obvodu pasu/hrudníku.
Upozornění: Tabulky velikostí jsou jen orientační.Uvedené míry v tabulkách odpovídají mírám postavy, nikoliv oblečení. |
DÁMSKÉ VELIKOSTI
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Výška postavy | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | |||||
Obvod hrudníku | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 82/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 |
Obvod pasu | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/73 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 |
Obvod sedu | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 |
Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
boční délka kalhot | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 |
boční délka kalhot- zkrácená | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 |
* rozměry jsou udávané v cm
DÁMSKÉ VELIKOSTI - RUKAVICE
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod ruky | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* rozměry jsou udávané v cm
PÁNSKÉ VELIKOSTI
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Výška postavy | 158-164 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 | 190-200 | 190-200 | 190-200 | 190-200 |
Obvod hrudníku | 84/88 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | 128/132 | 136/140 | 144/148 | 152/156 | 160/164 |
Obvod pasu | 70/80 | 76/86 | 82/92 | 88/98 | 94/104 | 100/110 | 106/116 | 112/122 | 118/128 | 124/134 | 130/140 |
Obvod sedu | 92/96 | 98/102 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 122/126 | 128/132 | 134/138 | 140/144 | 146/150 | 152/156 |
Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
boční délka kalhot | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 |
boční délka kalhot - zkrácená | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
* rozměry jsou udávané v cm
PÁNSKÉ VELIKOSTI - RUKAVICE
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod ruky | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
* rozměry jsou udávané v cm
DĚTSKÉ VELIKOSTI
Velikost | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Výška postavy | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Obvod hrudníku | 56/58 | 58/60 | 61/64 | 65/68 |
Obvod pasu | 53/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 |
Obvod sedu | 59/62 | 63/66 | 67/70 | 71/74 |
Délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 |
Boční délka kalhot | 60 | 68 | 76 | 84 |
* rozměry jsou udávané v cm
JUNIORSKÉ VELIKOSTI - DÍVKY
Velikost | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 |
Výška postavy | 146 | 152 | 158 | 164 |
Obvod hrudníku | 71/74 | 75/78 | 79/81 | 82/85 |
Obvod pasu | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 |
Obvod sedu | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 |
Délka paže | 53 | 55 | 57 | 59 |
Boční délka kalhot | 89 | 93 | 98 | 102 |
* rozměry jsou udávané v cm
JUNIORSKÉ VELIKOSTI - CHLAPCI
Velikost | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 | 16 |
Výška postavy | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Obvod hrudníku | 74/76 | 77/79 | 80/82 | 83/85 | 86/88 |
Obvod pasu | 65/67 | 68/70 | 71/73 | 74/76 | 77/79 |
Obvod sedu | 78/80 | 81/83 | 84/86 | 87/89 | 90/92 |
Délka paže | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Boční délka kalhot | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 |
* rozměry jsou udávané v cm
DĚTSKÉ VELIKOSTI - RUKAVICE
Velikost | S/3 | M/4 | L/5 | XL/6 |
Věk | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
* rozměry jsou udávané v cm