Tabulka velikostí Kilpi děti
Tabulky velikostí jsou jen orientační a odpovídají mírám postavy, nikoli oblečení. Velikostní tabulky oblečení se mohou u jednotlivých kolekcí mírně lišit.
CHLAPECKÉ VELIKOSTI - oblečení | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
věk | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | ||||
1. | výška postavy | cm | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
2. | obvod hrudníku | cm | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | ||
3. | obvod pasu | cm | 50 - 53 | 53 -56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 65 -67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | ||
4. | obvod boků | cm | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 |
DÍVČÍ VELIKOSTI - oblečení | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
věk | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | ||||
1. | výška postavy | cm | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
2. | obvod hrudníku | cm | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 | ||
3. | obvod pasu | cm | 50 - 53 | 53 -56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | ||
4. | obvod boků | cm | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 -88 | 89 - 92 |
DĚTSKÉ VELIKOSTI - prstové rukavice | 7 | 10 | 13 | ||||||||||
věk | 7 - 10 | 10 - 12 | 13 - 15 | ||||||||||
obvod ruky | cm | 10 | 10,5 | 11 | |||||||||
výška rukavice | cm | 23 | 23,5 | 24 |
Velikosti dětských prstových rukavic se rozlišují podle věku dítěte. Velikost ruky nemusí být u všech dětí stejná.
DĚTSKÉ VELIKOSTI - palcové rukavice | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
věk | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 10 | ||||||||||
obvod ruky | cm | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||
výška rukavice | cm | 19,5 | 20 | 20,5 |
Velikosti dětských palčáků se rozlišují podle věku dítěte. Velikost ruky nemusí být u všech dětí stejná.
DĚTSKÉ VELIKOSTI - čepice | 4 | 10 | |||||||||||
1. | obvod hlavy | cm | 50 - 51 | 52 - 53 |
Obvod hlavy se měří zhruba 2 cm nad očima.
Obecné tabulky velikostí od výrobců jsou pouze orientační a u jednotlivých kolekcí a modelů se mohou mírně lišit.
Nejlepší možností je prohlédnout si velikostní tabulku přímo u produktu. Velikostní tabulka přímo u produktu obvykle odpovídá reálným rozměrům konkrétního modelu.